[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 53.647,60 | 41.319,77 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 9066655864 | ||
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 58.388,00 | 52.069,15 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 90666650A7 | ||
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 70.302,22 | 68.469,67 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 9066660C83 | ||
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 72.209,28 | 70.326,86 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 9066659BB0 | ||
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 74.708,34 | 69.724,27 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 9066645026 | ||
Bando | Lavori | Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 21 - CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI | PD | ESTE | Via Augustea,25 | NO | 60.549,78 | 56.264,68 | 18/01/2022 | 02/02/2022 | 09/10/2022 | OG8 | 90641000-2 | 9066651518 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]